| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPADKIOSK/OEM |
| Zertifizierung: | CE&Rohs&FCC |
| Modellnummer: | TPK-WT4308 |
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 10-15days nach Eingang Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, , MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS pro Monat |
| Art: | TFT | Maximale Entschließung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Betrachtungs-Winkel: | 178/178 | Eingangsspannung: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
| Helligkeit: | 400 cd/m*2 | Größe: | 32inch 43inch 49inch 55inch |
| Bilder genommen: | Verfügbar | Touch Screen: | Multi Noteninfrarotpunkte |
| Hervorheben: | Wand-Berg LCD-Anzeige,Wandberg der digitalen Beschilderung |
||
Anzeigen 43-Zoll-Schwarzfarbmetallrahmenan der wand befestigte Innennetz digitaler Beschilderung für die Werbung
Verfügbare Größen: 32" 43" 49" 55" 65" 75"
Eigenschaft:
Voller neuer ursprünglicher LCD-Bildschirm Fahrwerkes A+
OS: Windows 7- und Android-4,4 Wahl
Mit Berührungseingabe Bildschirm: kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm 10points/Infrarottouch Screen
Netz: RJ45, 3G, WIFI (optional)
| Größe | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch |
| Schirm-Art | LED | LED | LED | LED | LED |
| Max Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Helligkeit | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 |
| Längenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Farbe | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Betrachtungs-Winkel | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Antwortzeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Spannungs-Input | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
| Leistungsaufnahme | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
| Bereitschaftsverbrauch | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Sprecher-Ertrag | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts |
| Sprecher | 2 interne Sprecher x | ||||
| Rahmen-Farbe | Helles Schwarzes und strahlendes Silber | ||||
| Rahmen-Material | Stahlbau | ||||
| Schirm-Material | Ausgeglichenes Glas | ||||
| Sicherheit | Häfen, Verbindungsstücke und Kontrollen befinden sich in einem Verschluss-geschützten Fach | ||||
| Arbeitsbereich | -20°C | +60°C | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90% | ||||
| Input | HDMI x 1, USB x 2, Komponente | ||||
| Bescheinigungen | CER, ROHS, CCC. FCC, ISO9001 | ||||
| Zusätze | Stromadapter, verdrahteter Stecker, Benutzerhandbuch und Installations-Klammer | ||||
| Produkt-Garantie | 1-jährige Garantie | ||||
| General | |
| Noten-Technologie | Infrarotnote |
| Fernsehen und Notenparameter | |
| Entschließung | 1980x1080, FHD, UHD, 4K |
| Linearitäts-Fehler | 1.5mm |
| Wartegeschwindigkeit | <20ms> |
| Helligkeit | 350-400cd/m2 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad |
| Fernsehstandard | NTSC M/N, KAMERAD BG/DK/I/H, SECAM L/L |
| Multimedia-Formate | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, BEWEGUNGEN, MJPEG |
| Multimedia USB2.0 | Video-/Audio-/Bild |
| USB-System-Höhereinstufung | On-line-Höhereinstufungsfunktion Unterstützungs-USBs |
| Überprüfungsformat | Videogewirr DAS (dynamischer anpassungsfähiger Scan) der Unterstützungs 1080i |
| Solide Steuerung | Automatische solide Standardentdeckung, Unterstützung für Balancenanpassung und Einfassung - Ton |
| Solider Ertrag | 2X10W |
| Input- und Ausgabebausteine | |
| USB-Multimedia gaben ein | 2-zeilig |
| Hafen des Bildschirm- | 1-zeiliges USB2.0 |
| HDMI gab Hafen ein | 1-zeilig |
| VGA gab Hafen ein | 1-zeilig |
| PC-Audiohafen | 1-zeilig |
| UPBRP-Audio und -Video | 2-zeilig |
| Handels gab Hafen ein | 2-zeilig |
| Mechanisch | |
| Eingegebene Methode | Finger, behandschuhte Hand oder undurchsichtiger Gegenstand |
| Kontaktzeiten | Unbegrenzt |
| Noten-Aktivierungs-Kraft | Kein presssure erforderte |
| Minimaler Noten-Gegenstand | 5mm |
| PC Leistung | |
| Prozessor | i3, i5, i7 |
| Gedächtnis | 4G, 8G, 16G |
| Festplattenlaufwerk | 500G, 1T oder kundengebundene Größe |
| II-/Ohäfen | HDMI+DVI+S/PDIF, 2*USB2.0, USB3.0, RS232 |
| Systeme | Windows, Android |
| Blendschutzglas | optional |
| Umweltsmäßig | |
| Temperatur | Funktionieren: -40°C | 70°C |
| Lagerung: -50°C | 85°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Funktionieren: 90% (kondensationsfrei an maximalem 40°C) |
| Lagerung: 90% (kondensationsfrei an maximalem 40°C) | |
| Höhe | Bis 3,000m |
| Lebenszeit | Mindestens 8 Jahre |
![]()
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-