| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPADKIOSK/OEM |
| Zertifizierung: | CE&Rohs&FCC |
| Modellnummer: | TPK-FK4310 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage nach Eingang Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, , MoneyGram |
| Blickwinkel: | 178/178 | Noten-Punkte: | 10 Punkte Note |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | Win7/8/10, Android | Farbe: | Weiß, schwarz, Silber |
| Input-/Outputhäfen: | RJ45*1, USB*2, DC*1, Audioausgang | Spannung: | AC100~240V 50 /60 HZ |
| Installation: | Boden-Standart | Produktstatus: | Stock |
| Lebensdauer: | 50000h-60000h | ||
| Hervorheben: | digitale Kioskanzeige,Anzeigen-digitale Beschilderung |
||
Professioneller beweglicher Kiosk 43" der digitalen Beschilderung weißer schwarzer Aluminiumrand
| LED-Schirm | Entschließung | 1920*1080 | Schirm-Verhältnis | 16:9 |
| Dynamischer Kontrast | ≥5000:1 | Betrachtungs-Winkel | ≥178° | |
| Helligkeit | 500cd/m2 | Lebenszeit | 100000h | |
| Nagelneue Ganzseitendarstellung A+degree 4KScreen ohne Trauerrand, kein blinder Fleck | ||||
| Touch Screen | Entschließung | 4096*4096 | Noten-Punkte | 10 Punkte |
| Minimales Noten-Einzelteil | ≥5mm | Antwortzeit | <5ms> | |
| Oberflächenhärte | Mohs 7degree | Cursor-Geschwindigkeit | ≥180/ms | |
| Beförderung | ≥98% | Haltbarkeit | Unbegrenzt | |
| ≤5mm-Explosions-Schutz-Hartglas für die Schreibens-Oberfläche, Kratzer-beständig, anticollison | ||||
| PC Konfiguration | Hauptausschuß CPU | Kern Androids 8 | ||
| RAM | 2G | ROM | 8G | |
| USB-Verbindungsstücke | 4pcs | Eingebautes wifi | Standard-IEEE 802.11n | |
| Schnittstelle | HDMI 2, VGA 1, USB2, Handels 2, YPbPr 1 | |||
| Sprecher | 10W*2 | |||
| Integrierter Entwurf, Modularbauweise für die Hauptplatte, abnehmbar, einfach für die Instandhaltung und die Verbesserung | ||||
| Zusätze | Wechselstrom-Stromkabel | |||
| Betriebssystem | Gewinn 7/Win 8 Win10/Android-System | |||
| Codierte Karte | Dehnbare codierte Karte TF: 128G | |||
| Spezifikation | 42" | 46" | 55" | 65" |
| Outframe-Größe | 730x70x2000mm | 772x70x2019mm | 810x80x2080mm | 930x80x2200mm |
| LCD-Bildschirm | Samsung/LG | Samsung/AU | LG/ACR | ACR |
| Anzeigen-Skala | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bildschirmbereich | 523x930mm | 572x1018mm | 680x1209mm | 804x1428mm |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Ertragentschließung | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
| Betrachtungs-Winkel | Fullview | Fullview | Fullview | Fullview |
| Helligkeit | 500cd/m*2 | 450cd/m*2 | 500cd/m*2 | 500cd/m*2 |
| Kontrast | 5000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Farbe | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Berufsleben | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
| Energie | 100-130W | 110-140W | 140-160W | 250W |
| Spannung | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
| Codierte Karte | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Nettogewicht | 80kgs | 83kgs | 96kgs | 160kgs |
| Karton-Größe |
192x79x19cm Basis: 69x38x9cm |
193x95x22cm Basis: 86x45x9cm |
193x95x22cm Basis: 86x45x15cm |
210x110x22cm Basis: 100x55x15cm
|
Verwendungsgebiet
1. Öffentliche Orte: U-Bahn-, Flughafen-, Buchhandlungs-, Ausstellungshalle, Turnhallen-, Museums-, Konferenzzentrum, Talentmarkt, Lotteriemitte, etc.
2. Unterhaltungs-Plätze: Filmtheater, Eignungsmitte, Vacational-Dorf, KTV-Stange, Internet-Stange, Schönheitssalon, Golfplatz, etc.
3. Finanzinstitut: Bank, Wertpapierfonds-Versicherungsgesellschaft, etc.
4. Geschäfts-Organisationen: Supermarkt, Einkaufszentren, exklusives Geschäft, Kettenladen, Geschäft 4S, Hotel, Restaurant, Reisebüro, Drogerie, etc.
5. Öffentlicher Dienst: Krankenhaus, Schule, Telekommunikation, Post, etc.
6. Wirkliches Estate&Property: Wohnung, Landhaus, Bürogebäude, Handelsbürogebäude, Musterhaus-, Verkaufsbüros, der Eingang des Aufzugs, etc.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-