| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPADKIOSK/OEM |
| Zertifizierung: | CE&Rohs&FCC |
| Modellnummer: | Topad008-SS23 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $499 |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 10-15days nach Eingang Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS PRO MONAT |
| Name: | Selbstbestellungskiosk | Material: | Ausgeglichenes Glas, Metall |
|---|---|---|---|
| Mit Berührungseingabe Bildschirm: | 10-point PCAP mit Berührungseingabe Bildschirm | QR Code-Scanner: | JA |
| Thermal-Drucker: | JA | Position: | Für optionales |
| Produktname: | Fast-Food-Selbstzahlungskiosk | Garantie: | ein Jahr |
| Art: | Selbstkarte, die Kiosk verkauft | ||
| Hervorheben: | Gebogener Service-Kiosk des Selbst23.6inch,Selbstservice-Kiosk PCAP-Bildschirm-,Gebogener 23.6inch Touch Screen Kiosk |
||
Selbstservice-Kiosk Mini Curveds 23.6inch mit Touch Screen Einrichtung
Mini Curved 23,6 Zoll-Selbstservice-Kiosk-Touch Screen, der für Schnellimbiß mit Karten-Drucker des Barcode-Scanner-QR bestellt
Modularbauweise, einfache Wartung
Einteiliger Entwurf, keine herausgestellten Drähte
Mit ausgeglichenem Holzschutzglas behalten Sie gute Anzeigenhelligkeit bei
Parameter
| MODELL | Gebogenes Modell J C 23,6 bis 55" Note lcd-Schirmselbstbedienung alle in einer mit Drucker |
| Prozessor | I5 |
| Systemspeicher | DDR3L-4G RAM |
| Speichergerät | SSD 256G |
| Stromversorgung | Aussenbord-Stromversorgungsanlage 60W (12V/5A) Adapter |
| OS-Unterstützung | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, Linux-System |
| Note LCD-Anzeige | kapazitive Note |
| Hauptanzeige | 27" kapazitiver Touch Screen TFT LCD (LED-Hintergrundbeleuchtung) |
| Kunden-Anzeige | JA |
| Kunden-2. Anzeige | JA |
| Entschließung | 1920 x 1080 |
| Note | 10 Punkt kapazitive Note |
| Input-/Outputhäfen | |
| USB-Port | 8 x extern (Rückseite: 4 x 3,0/2 x 2,0, Seite: 2 x 2,0) |
| LAN Port | 10/100/1000M LAN |
| Audiohafen | 2 x-Linie heraus |
| Videohafen | 2 x LVDS, 1 x HDMI |
| DC gab ein | 1 x 12V DC Jack 2,0 Millimeter |
| Serielle Schnittstelle | 2 x RS232 |
| Drucker Port | 1 bidirektionale parallele Schnittstelle x |
| Tastatur | 1 x PS/2 |
| Eingebautes Gerät | Codeleser-/Kartenleserbargeld in&out der Kamera QR |
| Eingebauter Drucker | 80mm thermischer Empfangs-Drucker |
| Eingebaute Tastatur | N/A |












| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Digitaler Bilderrahmen/schroffer Schirm-Monitor-/Selbsteinrichtungskiosk des Tablet-PC/Tablet PC/Touch |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika | Vertraulich | 15 |
| Osteuropa | Vertraulich | 25 |
| Südostasien | Vertraulich | 10 |
| Mittlerer Osten | Vertraulich | 35 |
| Westeuropa | Vertraulich | 5 |
| Südasien | Vertraulich | 5 |
| Binnenmarkt | Vertraulich | 5 |
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-