Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPADKIOSK/OEM |
Zertifizierung: | CE, FCC.ROSH |
Modellnummer: | TPK-FT431023 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | 688$ |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 10-15days nach Eingang Ihrer Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | , T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PC pro Monat |
Betriebssystem: | Windows 7/8/10 oder Android 5,1 | Helle: | 450cd/m2 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Eingebaute PC CPU: | i3/i5/i7 |
Typ: | TFT-LCD-Bildschirm | Farbe: | schwarz, weiß und silbern oder besonders anfertigen |
Berührungsschirm: | Infrarotnoten/capacitive-Note | ||
Hervorheben: | Totem-Kiosk LCD-Werbungs-digitale Beschilderung,Iphone formte LCD-Werbungs-digitale Beschilderung,Totem-Kiosk-Boden-Stellungs-digitale Beschilderung |
Iphone-förmige LCD-Werbung mit digitaler Beschilderung
43-Zoll- 49-Zoll- 55-Zoll- 65-Zoll-Touchscreen Interaktiver Bodenstand Digitale Beschilderung Touchscreen Kiosk
Erhältliche Größen: 32/43/49/55/65 Zoll
Eigenschaft:
LG A+ komplett neuer Original-LCD-Bildschirm
Betriebssystem:Windows 7/8/10 und Android 5.1/6.0 Option
Touchscreen: 12 Punkte Kapazitiv-Touchscreen
Vollflächig, wasserdicht, RFID-Kartenleser
Netzwerk:RJ45, 3G, WIFI (optional)
Grundspezifikation | |||||||||
Größe der Platte | 43" LG & Samsung A+ komplett neues Original-LCD-Bildschirm | ||||||||
Entschließung | 1080*1960 | ||||||||
Blickwinkel | 178°/178° ((H/V) | ||||||||
Farbe | 16.7M | ||||||||
Rücklichter | LED-Lösungen | ||||||||
Helle | 500 cd/m2 | ||||||||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||||||
Betriebssystem | Option für Windows 7 und Android 4.4 | ||||||||
Touchscreen | Infrarot-Touchscreen /10-Punkte-kapazitiver Touchscreen | ||||||||
Funktion | Vollflächig, wasserdicht, RFID-Kartenleser | ||||||||
Netzwerk | RJ45, 3G, WIFI (optional) | ||||||||
Spannung | AC100-240V 50/60 Hz | ||||||||
Stabilität | - Gut. | ||||||||
Schnittstelle | VGA/HDMI/USB | ||||||||
Temperatur | -5°C bis 75°C | ||||||||
Material | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||||||||
Oberfläche | Sprühen, Aluminiumfrost | ||||||||
Schale | Verzinktes Stahlblech mit einer Dicke von 1,0-1,5 mm | ||||||||
Farbe | Schwarz, Weiß, Silber oder angepasste Farben | ||||||||
Verpackung | Auf Karton mit Schaumstoff im Inneren |
Android Betriebssystem: | |||||||||
Betriebssystem | Android 4.0.4 Betriebssystem | ||||||||
CPU | Cortex-A8, das ist das.1.5 GHz | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||||
ROM: | 4G-NAND-Flash | ||||||||
Außen-ROM | Unterstützung von bis zu 32 GB-Bytes SD-Karte und Unterstützung von Stati-Festplattenoberfläche | ||||||||
WLAN | Unterstützung des 802.11b/g/n Wifi-Moduls | ||||||||
Schnittstelle | USB2.0,HDMI,Ypbpr,VGA,AV,SD-Kartenslot, 3G-Schnittstelle,SIM-Karte,RJ45 |
Windows-Betriebssystem (PC1-Lösung) | |||||||||
CPU | Intel Dual Core J1900/1.8 Prozessor (1.8 GHz, Dual Core) | ||||||||
Chipset | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenbanken | ||||||||
Speicherplatz | 4 GB DDR3 1333 RAM (bis zu 6 GB) | ||||||||
Grafiken | in der Intel® GMA X4500M HD Diplay-Karte eingebaut | ||||||||
Audio | HD 8-Kanal-Audiosubsystem (7.1) | ||||||||
Netzwerk-Schnittstellenkarte | 10/100/1000M Gigabit Ethernet-Controller | ||||||||
WLAN | Hochwertiges WLAN-Modul enthalten (802.11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | 128 GB SSD | ||||||||
Sprecherin | 2 eingebaute hochwertige Stereo-Lautsprecher (5W) | ||||||||
Überdosierung | DVD-RW (optional) | ||||||||
Maus/Tastatur | Bluetooth-Anzug (optional) | ||||||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 | ||||||||
TV-Tuner | - Nein. |
Windows-Betriebssystem ((PC2-Lösungsoption): | |||||||||
CPU | Intel i3 (dritte Generation, Dual Core) | ||||||||
Chipset | Intel H61 Chipset | ||||||||
Speicherplatz | 4 GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16 GB) | ||||||||
Grafiken | Integriert mit CPU | ||||||||
Audio | HD 8-Kanal-Audiosubsystem (7.1) | ||||||||
Netzwerk-Schnittstellenkarte | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet-LAN-Verbindung | ||||||||
WLAN | Hochwertiges WLAN-Modul enthalten (802.11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | 120 GB SSD | ||||||||
Sprecherin | 2 eingebaute hochwertige Stereo-Lautsprecher (3W oder 5W) | ||||||||
Überdosierung | DVD-RW (optional) | ||||||||
Maus/Tastatur | Bluetooth-Anzug (optional) | ||||||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 8 oder Linux | ||||||||
TV-Tuner | Zusätzlich |
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Garantiezeit Ihrer Produkte?
A: Unsere offiziell versprochene Garantiezeit beträgtEinerHöchstens ein ganzes Jahr nach der Geburt.
F: Wann wird die Lieferung erfolgen?
A: Wir können die Lieferung innerhalb3 bis 15Sie können die Bestellung innerhalb von zwei Arbeitstagen oder in Abhängigkeit von der Größe und der Menge Ihrer Bestellung abwickeln.
F: Welche Marke des Bildschirms verwenden Sie?
A: Wir verwendenSamsung,LG und AUOBildschirm.
F: Haben Sie eine eigene Fabrik für Gehäuse?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir haben den besten Konstruktionsingenieur, wir hoffen, Ihnen mit dem besten Bildschirm und Form zu bieten, soOEM-Produkteist auch willkommen.
F: Gibt es einen Rabatt?
A: Wir sindHersteller, so dass wir in der Lage sind, Ihnen den besten Preis und den besten Service zur gleichen Zeit zu geben.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A:Wir akzeptieren die meisten Zahlungsarten,aber hauptsächlichT/T, Western Union, Paypal und MoneyGram
Ansprechpartner: Mr. Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-