| Model NO.: | TPK-CMJ-002 | Screen Type: | Touch Screen with Motion Sensor |
|---|---|---|---|
| Resistive Touch Type: | Digital | Resolution: | 1920*1080 |
| Brightness: | 400CD/M*2 | Response Time: | 6.5ms |
| Contrast: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
| OSD Language: | Chinese, English, Spanish, Russian, German, French | Screen Size: | 43inch |
| CPU: | Quad-Core / Octa-Core | RAM: | 2GB/4GB |
| Internal Memory: | 8GB/16GB | OS: | Android 5.1 or above |
| Touch Points: | 10 points | ||
| Hervorheben: | 43 Zoll-Touch Screen Kiosk,Digital Signage Kiosk mit 1080p Auflösung,Touchscreen-Kiosk mit hoher Helligkeit |
||
| Details des Panels | ||
|---|---|---|
| Marke der Platte | Samsung/LG | |
| Das ist ein Android. | CPU | Quad-Core / Octa-Core |
| Speicherplatz | 2GB/4GB | |
| ROM (internes Gedächtnis) | 8GB/16GB | |
| Betriebssystem | Android 5.1 oder höher | |
| Decodierungsformate | ||
| Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB usw. | |
| FHD 1080P Video | - Ja, das ist es. | |
| Bildformat | JPG, BMP, PNG usw. | |
| Schrift | TXT | |
| Audioformat | MP3, WAV | |
| Schnittstelle | ||
| HDMI-Ausgang | 1 (Quad-Core-Version) | |
| SD/TF-Kartenplatz | 1 | |
| USB-Stick | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Netzwerk | ||
| WLAN | verfügbar | |
| 3G/4G | nicht erwünscht | |
| Ethernet | verfügbar | |
| Touchscreen-Optionen | ||
| Option 1 | IR-Touch (10 Punkte) | |
| Option 2 | Kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
| Sprecher | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |
| Fernbedienungssoftware | nicht erwünscht | |
| Details des Panels | ||
|---|---|---|
| Marke der Platte | Die Kommission ermittelte die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Erwägungen. | |
| Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
| Speicherplatz | 4GB/8GB | |
| ROM | 500 GB Festplatte oder 64/120/240 GB Festplatte | |
| Betriebssystem | Windows- oder Linux-Betriebssystem | |
| Schnittstelle | ||
| HDMI-Ausgang | 1 | |
| USB-Stick | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| Netzwerk | ||
| WLAN | Unterstützung | |
| 3G | Unterstützung | |
| Ethernet | Unterstützung | |
| Touchscreen-Optionen | ||
| Option 1 | IR-Touch (10-16 Punkte) | |
| Option 2 | Kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
| Sprecher | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |
| Fernbedienungssoftware | nicht erwünscht | |
Shenzhen TOPADKIOSK ist spezialisiert auf LCD-Digital Signage Produkte einschließlich LCD-Displays, QLED-Displays und OLED-Displays.LCD-Videowände, und Outdoor IP67 High Brightness LCD Digital Signage und Fernsehgeräte, erhältlich in Größen von 7" bis 98".
Unsere Produkte werden in den USA, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika und anderen Regionen weit verbreitet, geeignet für Werbung in Gebäuden, Geschäften, Hotels, Supermärkten, Verkehrsknotenpunkten,und Außenbereiche.
Qualität und Service sind unsere Markenzeichen. Durch jahrelange Forschung, Entwicklung und Fertigung haben wir strenge Qualitätskontrollverfahren vom Design bis zur Produktion etabliert.Wir pflegen starke Lieferantenbeziehungen und investieren sogar in Lieferantenfirmen, um die Materialqualität zu gewährleisten..
Wir bieten 24/7 Service mit dedizierten Vertriebs- und Supportteams bereit zu helfen.Unser Engagement, die Erwartungen der Kunden durch exzellenten Vor- und Nachverkaufsservice zu übertreffen, hat uns langfristige Kundenbeziehungen eingebracht..Maßgeschneiderte Designs sind willkommen - wir sind spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen, um spezifische Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-