Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
---|---|---|---|
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB (USB version), DDR3 1GB (Network version), DDR3 2GB (Android version) |
System ROM: | NAND FLASH 4G (USB version), 8GB (Network/Android version) | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Shell Material: | Cold rolled steel with aluminum edge |
Glass Type: | Toughened glass surface | Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C (PC version), 0°C ~ 40°C (Android version) |
Humidity Range: | 0% ~ 80% (PC version), 20%-80% RH at 40°C (Android version) | Power Input: | DC 12V/5A (USB version), AC 110V~240V (Android/PC version) |
Touch Points: | 2/4/6 points (standard), up to 32 points (optional) | ||
Hervorheben: | 49-Zoll-Kiosk für digitale Schilder im Freien,Auflösung 1920x1080,Außen-Digitalkiosk mit Garantie |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
CPU | HD-Video- und Audio-Decoder-Chip |
System-RAM | DDR 128 MB |
System-ROM | NAND FLASH 4G |
Aufbewahrung | SD/USB |
Entschlüsselungslösung | Maximal 1080p |
S/W | UCOS |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Aufbau des Boards | Dual-Core ARM Cortex A9 1,5 GHz, Motherboard M158, GPU Quad-Core ARM Mali-400 MP |
RAM/Speicher | DDR3 1 GB, NAND FLASH 8 GB (skalierbares TF/USB) |
Betriebssystem | Android 4.2.2 |
Entschlüsselungslösung | 1080P Full HD |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Muscheldrüsen | 1.5 mm kaltgewalztes Stahl mit Aluminiumkante |
Oberfläche | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
Farboptionen | Schwarz, Silber, Weiß |
Betriebstemperatur | +5°C bis +50°C |
Luftfeuchtigkeit | 0% bis 80% RH |
Komponente | Standards | Hohe Leistung (optional) |
---|---|---|
CPU | Intel G3260 3,2 GHz Dual-Core | Intel i3/i5/i7 (3.4-3.6 GHz Quad-Core) |
Speicherplatz | 2 GB DDR3 | 4GB/8GB/16GB |
Aufbewahrung | 500 GB Festplatte | 1 TB Festplatte oder 32 GB bis 500 GB SSD |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Hauptbrett | A83 Achtkern/RK3188/RK3288 |
System-RAM | DDR3 2 GB |
System-ROM | NAND FLASH 8 GB |
Betriebssystem | Android 4.4.4 |
Berührungsschirm | Infrarot-Multi-Touch (2/4/6 Punkte) |
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-