Screen Size: | 43/49/55/65 inch | Resolution: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400-500 cd/m² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 3000:1-4000:1 | Viewing Angle: | 178°/178° (H/V) |
Touch Type: | Infrared / Capacitive (10-point) | Panel Type: | TFT-LCD with LED backlight |
Operating System: | Windows 7/8/10 or Android 4.4/5.1/6.0 | Voltage: | AC100-240V 50/60Hz |
Working Temperature: | 0-50°C | Material: | Aluminum alloy, tempered glass |
Interface: | VGA/HDMI/USB/RJ45 | CPU (Android): | Quad-core Cortex-A8 1.5GHz |
RAM (Android): | 2GB DDR3 | ||
Hervorheben: | 43-65 Zoll Infrarot-Touch-Kiosk,Digital Signage-Kiosk mit Auflösung von 1920x1080,Infrarot-Touch-Digital Signage-Display |
32", 43", 49", 55", 65"
Größe der Platte | 43" LG & Samsung A+ komplett neues Original-LCD-Bildschirm |
Entschließung | 1080 × 1960 |
Blickwinkel | 178°/178° ((H/V) |
Farbe | 16.7M |
Rücklichter | LED-Leuchte |
Helle | 500 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Betriebssystem | Option für Windows 7 und Android 4.4 |
Touchscreen | Infrarot-Touchscreen /kapazitiver 10-Punkte-Touchscreen |
Funktion | Vollplatten, wasserdichtes RFID-Kartenlesegerät |
Netzwerk | RJ45, 3G, WIFI (optional) |
Spannung | AC100-240V 50/60 Hz |
Schnittstelle | VGA/HDMI/USB |
Temperaturbereich | -5°C bis 75°C |
Material | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas |
Schale | Verzinktes Stahlblech (Stärke: 1,0-1,5 mm) |
Farboptionen | Schwarz, weiß, silber oder nach Maß |
Verpackung | Karton mit Schaumstoff im Inneren und Holzschutz |
Betriebssystem | Android 4.0.4 Betriebssystem |
CPU | Cortex-A8, 1,5 GHz |
DDR | 1G DDR3 |
ROM | 4G-NAND-Flash |
Außen-ROM | Unterstützung von bis zu 32 Gbyte SD-Karte und SATA-Festplattenoberfläche |
WLAN | Unterstützung des 802.11b/g/n Wifi-Moduls |
Schnittstelle | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, SD-Kartenslot, 3G-Schnittstelle, SIM-Karte, RJ45 |
CPU | Intel Dual Core J1900/1.8 Prozessor (1.8 GHz, Dual Core) |
Chipset | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Speicherplatz | 4 GB DDR3 1333 RAM (bis zu 6 GB) |
Grafiken | Eingebettet in INTEL® GMA X4500M HD-Displaykarte |
Audio | HD 8-Kanal-Audiosubsystem (7.1) |
Netzwerk-Schnittstellenkarte | 10/100/1000M Gigabit Ethernet-Controller |
WLAN | Hochwertiges WLAN-Modul enthalten (802.11 B/G/N) |
H.D.D. | 128 GB SSD |
Sprecherin | 2 eingebaute hochwertige Stereo-Lautsprecher (5W) |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 |
CPU | Intel i3 (dritte Generation, Dual Core) |
Chipset | Intel H61 Chipset |
Speicherplatz | 4 GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16 GB) |
Grafiken | Integriert mit CPU |
Audio | HD 8-Kanal-Audiosubsystem (7.1) |
Netzwerk-Schnittstellenkarte | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet-LAN-Verbindung |
WLAN | Hochwertiges WLAN-Modul enthalten (802.11 B/G/N) |
H.D.D. | 120 GB SSD |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 8 oder Linux |
Größe des LCD-Bildschirms | 32"/43"/50"/55"/65" optional |
Typ der Platte | TFT-LCD-Bildschirm und LED-Hintergrundbeleuchtung |
Marke der Platte | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
Bildverhältnis | 16:9 |
Entschließung | 1920×1080 |
Helle | 450cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Reaktionszeit | 6 ms |
Lebensdauer | 50,000 Stunden |
Gehäusematerial | Aluminiumrahmen / Sprühkaltroll Stahlbleche Körper / Gehärtetes Glas |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 oC |
Ansprechpartner: Jason Cai
Telefon: 8613509622595
Faxen: 86-755-99889977
Antidiebstahlschwarzes 4G multi Noten-Digital-Werbung sortiert wechselwirkende Signage-Anzeige aus
Kiosk-Boden-Stand Android 5,1 der Iphone-Art-Rahmen-multi Noten-digitalen Beschilderung
Boden-Stand digitaler Beschilderung IP65 voller HD LCD Nissen im Freien 55 Zoll-1500 - 5000 Nissen
Hochauflösende tragbare Werbung- im Freienlcd-bildschirme 43 Zoll-freie Stellung
Voller Wand-Berg-Touch Screen Monitor HD kapazitiver 32" mit LED-Streifen
Lcd-Werbungs-Anzeige der weißen Super Slim-an der Wand befestigten digitalen Beschilderung Innen-